|
in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr nach vorheriger telefonischer Absprache |
| vorrätiges Material | frei verladen in Euro/t | zuzügl. Mwst. in Euro/t |
| Füllsand | 18,49 | 22,00 |
| Kiessand 0-4 | 18,49 | 22,00 |
| Pflastersand | 18,49 | 22,00 |
| Putz- und Mauersand | 18,49 | 22,00 |
| Sand 0-2 | 18,49 | 22,00 |
| steinfreier Kabelsand | 18,49 | 22,00 |
| gesiebter Mutterboden | 23,11 | 27,50 |
| Betonkies 0-8 | 27,73 | 33,00 |
| Estrichkies 0-8 | 27,73 | 33,00 |
| Frostschutz o.L. 0-32 | 27,73 | 33,00 |
| BRC 0-45 | 27,73 | 33,00 |
| Kiesel 16-32 | 36,97 | 43,99 |
| Kiesel 8-16 | 36,97 | 43,99 |
| Brechsand 0-5 | 36,97 | 43,99 |
| Splitt 2-8 | 46,22 | 55,00 |
